Olägenheter som kan ge sänkt hyra
By hemwebben • jul 7th, 2016 • Category: Boende, hyresrätt
(Last Updated On: 7 juli, 2016)
Att prioritera att betala hyran ska man alltid göra om man inte vill riskera att bli vräkt, men om det finns skadedjur, brister eller om lägenheten ska renoveras kan du ha rätt till lägre hyra för de dagar den inte kan användas som vanligt.
Hyresgästföreningens jurister har tagit fram gemensamma nyckeltal för vad de tycker är rimligt att kräva vid olika olägenheter.
Detta är en schablon från hyresgästens perspektiv och kan ses som någon sorts maxtak eftersom en reell hyressänkning görs upp i diskussioner med hyresvärden. Man komma ihåg att varje fall är individuellt och måste bedömas för sig. T.ex. är det viktigt att kunna visa att man själv inte varit vållande till t.ex. förekomsten av skadedjur samt att man meddelat hyresvärden om problemet.
Vanligtvis ska då hyresvärden åtgärda problemet inom rimlig tid, men om det inte sker kan en hyresreduktion komma i fråga.
Om bristen är särskilt allvarlig kan det bli högre nedsättning.
Nyckeltalen grundar sig på rättsliga avgöranden och på överenskommelser mellan Hyresgästföreningen och olika fastighetsägare.
Nyckeltal för hyresnedsättning vid olika brister | ||
KÖK | ||
Diskmaskin | 5 | % |
Frys | 5 | % |
Kylskåp | 15 | % |
Kök, helt obrukbart | 40 | % |
Köksfläkt | 5 | % |
Spis | 15 | % |
BADRUM | ||
Badrum, helt obrukbart | 40 | % |
Badrum, helt obrukbart men separat toalett finns | 15 | % |
Dusch/badkar, en av två duschmöjligheter saknas | 10 | % |
Dusch/Badkar, duschmöjligheter saknas helt | 25 | % |
Handdukstork | –* | |
Handfat | 5 | % |
Toalett, en av två saknas | 10 | % |
Toalett, tillgång till toalett finns i annan del av fastigheten | 25 | % |
Torktumlare/torkmöjligheter | 5 | % |
Tvättmaskin i lägenheten, gemensam tvättstuga finns | 5 | % |
Tvättmaskin i lägenheten, gemensam tvättstuga saknas | 10 | % |
ÖVRIGA UTRYMMEN | ||
Balkong, inglasad kan ge mer. | 5 | % |
Biarea, exempelvis loft eller kattvind. | 0 – 5 | % |
Förråd | 5 | % |
Hiss | 5 | % |
Magasinering i lägenheten** | 100 | % |
Materiallager och arbetsyta för hantverkare i lägenheten** | 100 | % |
Obrukbar yta i övriga lägenheten** | 100 | % |
Tvättstuga och torkmöjligheter | 5–10 | % |
Öppen spis | – | * |
INOMHUSTEMPERATUR OCH VATTEN | ||
20–18 grader | 0–10 | % |
17–16 grader | 30-50 | % |
< 16 grader | 100 | % |
Avsaknad av varmvatten | 20 | % |
Avsaknad av vatten | 50 | % |
Dålig vattenkvalitet | 5–20 | % |
STÖRNINGAR | ||
Lukt | 10–35 | % |
Vibrationer | 10–35 | % |
Buller | 10–35 | % |
Ljus | 10–35 | % |
Störningar från granne | 10–40 | % |
Ombyggnadsarbete i egna lägenheten | 0–100 | % |
Byggnadsarbete i andra delar av huset | 10–30 | % |
OHYRA | ||
Kackerlackor | 25 | % |
Loppor | – | |
Löss som parasiterar på människor | – | |
Mal | – | |
Mjölbaggar | 15 | % |
Myror i större omfattning. | 10 | % |
Möss | 25 | % |
Pälsängrar | 15 | % |
Råttor | 25 | % |
Tvestjärtar, i viss omfattning. | 15 | % |
Vägglöss | 15 | % |
ÖVRIG INOMHUSMILJÖ | ||
Mögel | 10–35 | % |
Dålig luft på grund av fukt och/eller dålig ventilation | 10–50 | % |
Radon | 30 | % |
ÖVRIGT | ||
Avfuktare. Ersättning för el ska krävas. | 0–20 | % |
Brister i utemiljön, t ex vid ombyggnation. | 10–35 | % |
Bristande underhåll under lång tid. | 5–25 | % |
Elavbrott | 30 | % |
Försämrad utsikt. Påverkar bruksvärdet. | – | |
Lägenheten utdömd av myndighet | 100 | % |
Lägenheten helt eller delvis uthyrd till annan | 0-100 | % |
Lägenheten är inte färdigställd | 100 | % |
Lägenheten är inte utrymd i rätt tid | 100 | % |
Städa själv | 150 | kr/h |
TV-mottagning, dålig | 5 | % |
TV-mottagning, obefintlig | 10 | % |
* Ej för uppvärmning. Kan påverka bruksvärdet. | ||
** Hyresnedsättning för de kvadratmeter som påverkas. |
hemwebben is
Email this author | All posts by hemwebben